Cine sunt cei mai populari manageri si antreprenori din IT&C-ul si Internetul romanesc

Vineri, 17 Mai 2013, ora 16:00
3214 citiri
Cine sunt cei mai populari manageri si antreprenori din IT&C-ul si Internetul romanesc

TreeWorks, companie de monitorizare online, impreuna cu portalul refresh.ro, au realizat topul antreprenorilor si managerilor din IT&C si mediul digital, aferent lunii aprilie 2013.

Topul este dominat de Radu Georgescu, Cristian China si Cristian Manafu. Cifrele reprezinta numar de aparitii, numar de surse si viewership.

1. Radu Georgescu - 97 | 75 | 255,570

2. Cristi China Birta - 145 | 85 | 232,182

3. Cristian Manafu - 89 | 64 | 156,376

4. Dragos Stanca - 34 | 29 | 86,206

5. Orlando Nicoara - 21 | 16 | 55,170

6. Ionut Oprea - 53 | 43 | 51,008

7. Costin Cocioaba - 22 | 21 | 44,993

8. Gusti Roman - 26 | 22 | 41,002

9. Radu Ionescu - 20 | 17 | 40,853

10. Dorin Boerescu - 14 | 13 | 38,928

TreeWorks a realizat si un top al magazinelor online

Cum era de asteptat, eMAG.ro are cea mai mare acoperire, atat ca numar de apartii, cat si ca numar de surse si viewership. Este urmat de Fashion Days, Zorile Store F64 si okazii.ro.

1. eMAG - 2,830 | 680 | 3,711,827

2. Fashion Days - 206 | 81 | 2,199,488

3. ZorileStore.ro - 564 | 209 | 1,223,592

4. F64 - 707 | 279 | 1,190,252

5. Okazii.ro - 1,365 | 310 | 895,534

6. Evomag - 524 | 224 | 531,006

7. EDUKID - 90 | 15 | 499,555

8. PC Garage - 1,162 | 104 | 491,190

9. Elefant - 341 | 147 | 317,429

10. Libris - 580 | 192 | 237,472

#top manageri romani IT, #top antreprenori online Romania, #top manageri TreeWorks, #top magazine online Romania , #Stiri Internet